
皇家马德里斯
RealMadrizFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 尼拉森联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家马德里斯(英文名:RealMadrizFC,粤语名:皇家马德里斯), 是尼拉森联联赛的一支足球俱乐部,当前皇家马德里斯的市值为:0,皇家马德里斯共有球员81人,外籍球员11人,我们将为你实时更新皇家马德里斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-11-20 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-07-02 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-01-19 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-09-30 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-03-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-12-30 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 175 | 75 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-10-06 | 175 | 75 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-08-26 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-09-14 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-07-02 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-03-20 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-01-23 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-10-24 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-01-13 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-05-03 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1998-01-18 | 0 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-10-08 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-12-01 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-12-18 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-04-13 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-05-09 | 0 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-11-21 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-09-12 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1999-12-23 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 2001-02-16 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2000-11-20 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1988-10-12 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-06-19 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1989-12-13 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2001-03-06 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1992-07-12 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2000-04-13 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1992-03-24 | 181 | 66 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1995-09-19 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1993-07-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1991-12-26 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-03-08 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1997-07-08 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 2000-08-27 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2000-11-30 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2000-08-27 | 168 | 51 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1983-11-24 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1996-02-11 | 175 | 75 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1998-09-29 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1992-05-04 | 168 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1995-12-05 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1989-01-19 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1995-03-01 | 0 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1981-08-28 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1988-09-29 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1995-11-16 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1990-09-22 | 175 | 75 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2000-07-01 | 175 | 75 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1988-10-04 | 175 | 70 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1995-02-15 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-07-01 | 莱昂 | 转会 | ||
2017-01-01 | 莱昂 | 转会 | ||
2016-07-01 | 莱昂 | 租借 | ||
2016-06-30 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 莱昂 | 租借 | ||
2015-12-31 | 扎卡特卡斯 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 莱昂 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | 幕雷拉哥斯 | 转会 | ||
2017-06-30 | 莱昂 | 租借结束 | ||
2016-12-31 | 莱昂 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 莱昂 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借 | ||
2015-12-31 | 莱昂 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 扎卡特卡斯 | 租借 | ||
2013-01-01 | 莱昂 | 转会 |