
沃图波兰伦斯
CAVotuporanguenseSP
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沃图波兰伦斯(英文名:CAVotuporanguenseSP,粤语名:沃图波兰伦斯), 是巴圣甲联赛的一支足球俱乐部,当前沃图波兰伦斯的市值为:0,沃图波兰伦斯共有球员52人,外籍球员17人,我们将为你实时更新沃图波兰伦斯赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-09 | 博塔弗戈SP | 已解约 | ||
2020-09-10 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2019-08-13 | 托姆本斯 | 转会 | ||
2019-07-17 | 圣本图 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 根克勒比利吉 | 已签约 | ||
2019-05-13 | 立纳瑟 | 转会 | ||
2019-04-01 | 博维斯塔FC | 租借结束 | ||
2018-12-12 | 圣保罗奥达斯 | 转会 | ||
2018-12-09 | 森柏欧 | 转会 | ||
2018-08-17 | 新汉堡RS | 转会 | ||
2018-06-30 | 伊斯特拉1961 | 租借结束 | ||
2018-02-16 | 根克勒比利吉 | 租借 | ||
2017-11-30 | 库亚巴 | 转会 | ||
2017-10-24 | 米拉索 | 转会 | ||
2017-01-17 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塞阿拉 | 转会 | ||
2016-12-31 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | ||
2016-05-05 | 费古埃伦斯 | 转会 | ||
2016-03-02 | 巴拉纳竞技 | 租借 | ||
2016-01-01 | 积安维尔 | 转会 | ||
2015-12-31 | 庞特普雷塔 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 费古埃伦斯 | 租借结束 | ||
2015-11-30 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | ||
2015-07-27 | 森柏欧 | 租借结束 | ||
2015-07-15 | 巴拉纳竞技 | 租借 | ||
2015-01-01 | 积安维尔 | 租借 | ||
2014-12-31 | 克里丘马 | 租借结束 | ||
2014-04-01 | 圣贝尔纳多 | 已签约 | ||
2014-01-30 | 马德拉国民 | 租借结束 | ||
2013-11-30 | 米内罗美洲 | 租借结束 | ||
2013-10-01 | 积安维尔 | 租借 | ||
2013-05-01 | 圣贝尔纳多 | 租借 | ||
2012-12-31 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 积安维尔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-02-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-10 | 博塔弗戈SP | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴西瓜拉尼 | 已签约 | ||
2019-05-13 | 托姆本斯 | 转会 | ||
2019-04-02 | 圣本图 | 租借 | ||
2018-12-14 | 博维斯塔FC | 租借 | ||
2018-12-12 | 立纳瑟 | 转会 | ||
2018-08-17 | 圣保罗奥达斯 | 转会 | ||
2018-06-30 | 根克勒比利吉 | 租借结束 | ||
2018-02-16 | 伊斯特拉1961 | 租借 | ||
2017-11-30 | 森柏欧 | 转会 | ||
2017-10-24 | 沃图波兰伦斯 | 转会 | ||
2017-01-17 | 根克勒比利吉 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 米拉索 | 转会 | ||
2016-12-31 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2016-05-05 | 塞阿拉 | 转会 | ||
2016-03-02 | 费古埃伦斯 | 租借 | ||
2016-01-01 | 费古埃伦斯 | 转会 | ||
2015-12-31 | 若茵维莱 | 租借结束 | ||
2015-12-31 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | ||
2015-07-31 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | ||
2015-07-15 | 庞特普雷塔 | 租借 | ||
2015-04-20 | 森柏欧 | 租借 | ||
2015-01-01 | 费古埃伦斯 | 租借 | ||
2014-12-31 | 若茵维莱 | 租借结束 | ||
2014-04-01 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | ||
2013-11-30 | 圣贝尔纳多 | 租借结束 | ||
2013-10-01 | 克里丘马 | 租借 | ||
2013-08-01 | 马德拉国民 | 租借 | ||
2013-05-01 | 米内罗美洲 | 租借 | ||
2012-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 租借 | ||
2011-05-01 | 若茵维莱 | 租借结束 | ||
2009-05-01 | 若茵维莱 | 转会 |