
BK前进
BKForward
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞典乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | BK前进(英文名:BKForward,粤语名:BK前进), 是瑞典乙联赛的一支足球俱乐部,当前BK前进的市值为:0,BK前进共有球员30人,外籍球员3人,我们将为你实时更新BK前进赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-02-27 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-01-23 | 171 | 70 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-11-04 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1977-01-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-08-13 | 180 | 76 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-03-13 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-01-31 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-07-18 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-11-19 | 185 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-01-01 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-08 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-12-16 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-05-09 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-12-19 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-03-25 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-02-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-02-27 | 186 | 79 | G | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1986-05-01 | 183 | 77 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-01-03 | 173 | 67 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-01-09 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-03-09 | 176 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-03-13 | 177 | 69 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-02-26 | 186 | 85 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-10-23 | 191 | 88 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-08-20 | 177 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1989-01-23 | 171 | 70 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-11-04 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1977-01-14 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-08-13 | 180 | 76 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-12-28 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1981-03-21 | 177 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-01-31 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-02-27 | 186 | 79 | G | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1987-03-06 | 183 | 76 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1986-05-01 | 183 | 77 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1989-04-06 | 185 | 78 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1987-08-12 | 186 | 82 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1989-11-13 | 179 | 74 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1987-03-09 | 180 | 78 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-07-18 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-25 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 代格福什 | 已签约 | ||
2019-02-14 | 代格福什 | 租借 | ||
2018-12-31 | 莱尼格 | 转会 | ||
2017-07-25 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2017-04-01 | 卡斯隆德 | 转会 | ||
2017-01-25 | BK前进 | 转会 | ||
2017-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2017-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2017-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2017-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2016-01-30 | BK前进 | 退役 | ||
2016-01-20 | BK前进 | 退役 | ||
2015-08-01 | 奥雷布洛 | 转会 | ||
2015-07-31 | BK前进 | 租借结束 | ||
2015-04-10 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
2015-01-01 | 代格福什 | 转会 | ||
2015-01-01 | BK前进 | 退役 | ||
2014-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2013-12-01 | 卡斯隆德 | 租借结束 | ||
2013-08-06 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2013-03-09 | BK前进 | 租借 | ||
2013-01-01 | 阿尔塔 | 转会 | ||
2013-01-01 | BK前进 | 退役 | ||
2012-11-30 | 西里安斯卡FC | 租借结束 | ||
2012-08-08 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
2012-01-01 | 奥雷布洛 | 转会 | ||
2012-01-01 | 卡斯隆德 | 转会 | ||
2012-01-01 | 哈姆斯塔德 | 转会 | ||
2012-01-01 | 延雪平南区 | 转会 | ||
2010-02-01 | 奥雷布洛 | 转会 | ||
2010-01-01 | 奥雷布洛 | 转会 | ||
2010-01-01 | 卡斯隆德 | 转会 | ||
2009-11-01 | BK前进 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
2009-06-30 | 阿特维达堡 | 租借结束 | ||
2009-03-01 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
2008-07-01 | 尤尔加登 | 租借 | ||
2008-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2008-01-01 | 莱尼格 | 转会 | ||
2007-12-31 | BK前进 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 尤尔加登 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-08 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 代格福什 | 租借结束 | ||
2018-08-10 | 代格福什 | 已签约 | ||
2017-01-25 | 莱尼格 | 转会 | ||
2017-01-01 | 西里安斯卡FC | 已签约 | ||
2016-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2015-08-01 | BK前进 | 转会 | ||
2015-07-31 | 奥雷布洛 | 租借结束 | ||
2015-04-10 | BK前进 | 租借 | ||
2015-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2015-01-01 | 奥雷布洛 | 转会 | ||
2013-12-01 | BK前进 | 租借结束 | ||
2013-08-06 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2013-03-09 | 卡斯隆德 | 租借 | ||
2013-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2012-11-30 | 奥雷布洛 | 租借结束 | ||
2012-08-08 | 西里安斯卡FC | 租借 | ||
2012-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2012-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2012-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2012-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2012-01-01 | 代格福什 | 转会 | ||
2011-01-01 | 奥雷布洛 | 已签约 | ||
2010-02-01 | 延雪平南区 | 转会 | ||
2010-01-01 | 阿尔塔 | 转会 | ||
2010-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2010-01-01 | BK前进 | 转会 | ||
2009-11-01 | 奥雷布洛 | 租借结束 | ||
2009-08-01 | BK前进 | 租借 | ||
2009-06-30 | 奥雷布洛 | 租借结束 | ||
2009-03-01 | 阿特维达堡 | 租借 | ||
2008-07-01 | 奥雷布洛 | 租借 | ||
2008-01-01 | 哈姆斯塔德 | 转会 | ||
2008-01-01 | 卡斯隆德 | 转会 | ||
2007-12-31 | 尤尔加登 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 奥雷布洛 | 转会 | ||
2007-01-01 | BK前进 | 租借 | ||
2006-01-01 | 莱尼格 | 转会 | ||
2005-01-01 | 奥雷布洛 | 转会 |